| ब्रांड नाम: | SR |
| मॉडल संख्या: | P630 |
| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | 15-20USD |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,000 पीसी/दिन |
पी630 डिजिटल कीपैड यूनिवर्सल प्रोफेशनल पीडीए
विवरण:
P630 डिजिटल कीपैड यूनिवर्सल पेशेवर पीडीए, डेटालॉजिक डिकोडिंग एल्गोरिथ्म के साथ लाइसेंस प्राप्त, विनिर्माण, रसद, और अन्य क्षेत्रों को कवर करता है। एक पेशेवर पीडीए के रूप में, एंड्रॉयड 14 + 4 जी,अनुकूलित Wif रोमिंग, 1.3 मिलियन उच्च संवेदनशीलता डिकोडिंग, 1 मीटर गिरावट प्रतिरोध, 5000mAh बैटरी जीवन 15 घंटे, कुंजी स्थायित्व, मॉडल भाग चल रहा स्कोर 220,000, बहु-दृश्य और कुशल संचालन के लिए अनुकूलित।
विनिर्देशः
| श्रेणी | पैरामीटर | प्रदर्शन |
|---|---|---|
| प्रदर्शन मापदंड | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 14 |
| प्लेटफार्म | 8 - कोर 2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 या 4xA53 + 4xA53 | |
| भंडारण - रैम | 2GB/4GB | |
| भंडारण - फ्लैश भंडारण | 32GB/64GB | |
| इंटरफेस | चार्जिंग और डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूएसबी 2.0 टाइप-सी | |
| पर्यावरणीय मापदंड | भंडारण तापमान | -30°C से 70°C तक |
| परिचालन तापमान | -25°C - +55°C | |
| परिचालन आर्द्रता | 5% - 95% नॉन-कंडेनसिंग | |
| इलेक्ट्रोस्टैटिक सुरक्षा | 8K/15K | |
| सुरक्षा स्तर | IP65 स्टील के फर्श पर 1.5 मीटर से 30 बूंदें, स्टील के फर्श पर 1.8 मीटर से 60 बूंदें (सिलिकॉन केस के साथ) स्टील प्लेट पर 0.5 मीटर से 2000 बूंदें, स्टील प्लेट रोलर पर 0.5 मीटर से 3000 रोल (सिलिकॉन केस के साथ) |
|
| भौतिक मापदंड | वजन | 279 ग्राम (बैटरी सहित) |
| आयाम | 165.66×67×19.22 मिमी | |
| प्रदर्शन | 4 इंच, रिज़ॉल्यूशन 800×480, आईपीएस जीएफएफ कैपेसिटिव स्क्रीन, मल्टी-टच | |
| कीपैड | 20 - कुंजी संख्यात्मक कुंजीपटल, बाएं/दाएं स्कैन कुंजी, पीछे, घर, स्विच टच कुंजी | |
| बैटरी | 5000 एमएएच, विनिमेय | |
| जीपीएस | जीपीएस/ग्लोनास/गैलेलियो/बीडू, सहायक जीपीएस | |
| कैमरा | मुख्य कैमरा: ऑटो फोकस, 8 मेगापिक्सल, फ्लैश फ्रंट कैमरा: फिक्स्ड - फोकस, 5 - मेगापिक्सल (वैकल्पिक) |
|
| एडाप्टर | 5V2A एडाप्टर, 100-240V AC 50/60HZ, प्लगः राष्ट्रीय मानक | |
| कार्ड स्लॉट | सिम कार्ड स्लॉट: एकल-कार्ड एकल-स्टैंडबाय, नैनो सिम1 + टीएफ1 एसडी कार्ड स्लॉटः माइक्रोएसडी, 256 जीबी तक वैकल्पिक |
|
| वायरलेस संचार | ब्लूटूथ | BLE V5.0 |
| एनएफसी | वैकल्पिक | |
| डब्ल्यूएलएएन | 802.11a/b/g/n/ac वाईफाई दोहरी बैंड रेडियो; आईपीवी4; आईपीवी6 |
|
| WWAN | 2G/3G/4G सभी - नेटवर्क संगत | |
| आवाज | स्पीकर | कम से कम 100dB |
| माइक्रोफोन | दोहरी माइक्रोफ़ोन, शोर में कमी | |
| सेंसर | गुरुत्वाकर्षण सेंसर (वैकल्पिक), निकटता सेंसर (वैकल्पिक), प्रकाश सेंसर (वैकल्पिक), हॉल सेंसर (वैकल्पिक), स्थिति प्रकाश |
विवरण:
![]()
![]()
हमारे बारे में:
![]()