ब्रांड नाम: | SR |
एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | 13-20usd |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 4000 पीसी/दिन |
वायरल्स 1D 2D बारकोड हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर रिंग खुदरा उपयोग
विवरण:
बारकोड स्कैनर रिंग एक पोर्टेबल अंगूठी के आकार का बारकोड स्कैनिंग उपकरण है। यह एक बारकोड स्कैनर को एकीकृत करता है और इसे उंगली पर पहना जा सकता है।यह ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के बारकोड को जल्दी और सटीक रूप से स्कैन और डिकोड करता है. उपयोगकर्ता बस स्कैन करने के लिए बारकोड पर रिंग डालते हैं और स्कैन को ट्रिगर करते हैं। स्कैन परिणाम ब्लूटूथ या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जोड़े गए उपकरणों को प्रेषित किए जा सकते हैं।बारकोड स्कैनर रिंग लॉजिस्टिक्स और खुदरा जैसे परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है जिन्हें बार-बार बारकोड स्कैनिंग की आवश्यकता होती हैयह सुविधाजनक, लचीला है, इसे हाथ से चलने वाले स्कैनिंग उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, और यह लंबे समय तक उपयोग के लिए हल्का और आरामदायक है।
विनिर्देशः
प्रदर्शन विशेषताएं | ||
रेडियो आवृत्ति | 2.4G~2.483GHZ संगत ब्लूटूथ 4.0 | |
वायरलेस दूरी | 50M खाली (पर्यावरण के आधार पर) | |
ब्लूटूथ दूरी | ब्लूटूथ 4.0 10-20 एम (ओपन रेंज) | |
स्मृति क्षमता | 4M | |
डाटा इंटरफेस | यूएसबी, यूएसबी कॉम | |
इमेज ((पिक्सेल) | 752*480 सीएमओएस | |
प्रकाश स्रोत | सफेद एलईडी | |
रोल/पिच/याव | R±60°,P±60°,Y360° | |
प्रिंट कंट्रास्ट | ≥25% | |
स्कैनिंग गति | 300 बार/सेकंड | |
डिकोड करने की क्षमता | ||
1-डी | कोड 128, EAN-13, EAN-8, कोड 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, कोड 93, UCC/EAN-128, GS1 डेटाबार, मैट्रिक्स 2 of 5, कोड 11, इंडस्ट्रियल 2 of 5, स्टैंडर्ड 2 of 5,AIM128, प्लेसी, एमएसआईप्लेसी | |
2-डी | पीडीएफ417, क्यूआर कोड, माइक्रो क्यूआर, डेटा मैट्रिक्स | |
प्रयोक्ता पर्यावरण | ||
परिचालन तापमान | -20°C~+55°C | |
भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |
आर्द्रता | ५% से ९५% सापेक्ष आर्द्रता,गैर संक्षेपण | |
सदमे के लक्षण | 1.2 मीटर (6) की बूंदों का सामना करने के लिए बनाया गया | |
परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 0~10000LUX | |
डिकोड रेंज | ||
EAN-13(13mil) | 65-350 मिमी (13 बाइट) | |
कोड 39 (5mil) | 40-150 मिमी (10 बाइट) | |
क्यूआर कोड ((15mil) | 30-170 मिमी (16 बाइट) | |
डेटा मैरिक्स ((10mil) | 65-140 मिमी (20 बाइट) | |
पीडीएफ 417 ((6.7mil) | 50-125 मिमी (7 बाइट) | |
1D न्यूनतम संकल्प | ≥ 4 मिलीलीटर | |
2D न्यूनतम संकल्प | ≥ 7 मिली |
विवरण:
हमारे बारे में: