ब्रांड नाम: | SR |
एमओक्यू: | 1PC |
मूल्य: | 15-20USD |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,000 pcs/day |
पी2000 प्रो 4जी बड़ी स्क्रीन पीडीए हैंडहेल्ड टर्मिनल बारकोड स्कैनिंग टिकट चेकिंग वेयरहाउस इन्वेंट्री ईआरपी हैंडहेल्ड मशीन
विवरण:
विनिर्देशः
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
सीपीयू | ऑक्टा - कोर 2.2GHz प्रोसेसर |
प्रणाली | एंड्रॉयड 14 |
नेटवर्क | 4जी |
भंडारण | 4GB रैम + 64GB रोम; अधिकतम 1TB TF कार्ड का समर्थन करता है (SDIO त्वरण कार्ड का समर्थन करता है) |
आयाम (L×W×H) | 163×77×13.9 मिमी (साइड बटन के बाहर निकलने को छोड़कर, वास्तविक उत्पाद के अधीन) |
वजन | लगभग 266 ग्राम (बैटरी सहित) |
स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच का टीएफटी (आईपीएस) डिस्प्ले, 720×1440 रिज़ॉल्यूशन |
स्थान | जीपीएस/बीडौ/गैलेलियो/क्यूजेडएसएस/एजीपीएस का समर्थन करता है |
सेंसर | प्रकाश-दूरी सेंसर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण सेंसर |
डब्ल्यूएलएएन | वाईफाई 6, दोहरी बैंड (2.4&5.8GHz) का समर्थन करता है; 1 स्ट्रीम 802.11a/b/g/n |
ब्लूटूथ | BLE 5 का समर्थन करता है.2, 3.0 + HS, 2.1 + EDR |
एनएफसी | समर्थित |
विस्तार इंटरफ़ेस | मानक TYPE - C इंटरफ़ेस (USB 2.0 Dev, OTG का समर्थन करता है) का समर्थन करता है |
बैटरी क्षमता | 5000mAh (4.4V) बड़ी बैटरी, आरटीसी बैटरी का समर्थन करती है |
चार्ज करना | 5V/2A |
कैमरा | पीछे 1300W पीडी पीडीएएफ, फ्लैश का समर्थन करता है |
बारकोड स्कैनिंग मॉड्यूल | 1D, 2D पेशेवर-ग्रेड मॉड्यूल का समर्थन करता है |
आईपी रेटिंग | IP67 सुरक्षा स्तर |
विवरण:
हमारे बारे में: