ब्रांड नाम: | SR |
मॉडल संख्या: | पी 630 |
एमओक्यू: | 1PC |
मूल्य: | 15-20USD |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,000 पीसी/दिन |
P630 डिजिटल कीपैड यूनिवर्सल प्रोफेशनल पीडीए
विवरण:
P630 ऑल-सिनेरियो न्यूमेरिक कीपैड प्रो हैंडहेल्ड पीडीए, लाइसेंस प्राप्तi डेटालाजिक डिकोडिंग एल्गोरिदम के साथ, विनिर्माण, रसद और अन्य क्षेत्रों में लागू होता है। Android 14 और 4G से लैस, इसमें अनुकूलित वाईफाई रोमिंग, 1.3 मिलियन उच्च-संवेदनशीलता डिकोडिंग, 1-मीटर ड्रॉप प्रतिरोध, 15 घंटे की सहनशक्ति वाली 5000mAh बैटरी और टिकाऊ कुंजियाँ हैं। कुछ मॉडल बेंचमार्क में 220,000 अंक प्राप्त करते हैं, जो कई परिदृश्यों में कुशल संचालन को सक्षम करते हैं।
विशिष्टता:
श्रेणी | पैरामीटर | प्रदर्शन |
---|---|---|
प्रदर्शन पैरामीटर | ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 |
प्लेटफ़ॉर्म | 8 - कोर 2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 या 4xA53 + 4xA53 | |
संग्रहण - RAM | 2GB/4GB | |
संग्रहण - फ़्लैश संग्रहण | 32GB/64GB | |
इंटरफ़ेस | चार्जिंग और डेटा ट्रांसमिशन के लिए USB 2.0 टाइप - C | |
पर्यावरण पैरामीटर | संग्रहण तापमान | -30℃ से 70℃ |
ऑपरेटिंग तापमान | -25℃ - +55℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5% - 95% गैर - संघनन | |
इलेक्ट्रोस्टैटिक सुरक्षा | 8K/15K | |
सुरक्षा ग्रेड | IP65 स्टील के फर्श पर 1.5 मीटर से 30 बार गिरना, स्टील के फर्श पर 1.8 मीटर से 60 बार गिरना (सिलिकॉन केस के साथ) स्टील प्लेट पर 0.5 मीटर से 2000 बार गिरना, स्टील प्लेट रोलर पर 0.5 मीटर से 3000 बार रोल करना (सिलिकॉन केस के साथ) |
|
भौतिक पैरामीटर | वज़न | 279g (बैटरी सहित) |
आयाम | 165.66×67×19.22mm | |
डिस्प्ले | 4 - इंच, रिज़ॉल्यूशन 800×480, IPS GFF कैपेसिटिव स्क्रीन, मल्टी - टच | |
कीपैड | 20 - कुंजी न्यूमेरिक कीपैड, बाएं/दाएं स्कैन कुंजियाँ, बैक, होम, स्विच टच कुंजियाँ | |
बैटरी | 5000 mAh, बदली जा सकने वाली | |
GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, असिस्टेड GPS | |
कैमरा | मुख्य कैमरा: ऑटो - फोकस, 8 - मेगापिक्सल, फ्लैश फ्रंट कैमरा: फिक्स्ड - फोकस, 5 - मेगापिक्सल (वैकल्पिक) |
|
अडाप्टर | 5V2A अडाप्टर, 100 - 240V AC 50/60HZ, प्लग: राष्ट्रीय मानक | |
कार्ड स्लॉट | सिम कार्ड स्लॉट: सिंगल - कार्ड सिंगल - स्टैंडबाय, नैनो सिम1 + TF1 एसडी कार्ड स्लॉट: माइक्रोएसडी, अधिकतम 256GB वैकल्पिक |
|
वायरलेस संचार | ब्लूटूथ | BLE V5.0 |
NFC | वैकल्पिक | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac वाईफाई डुअल बैंड रेडियो; IPv4; IPv6 |
|
WWAN | 2G/3G/4G सभी - नेटवर्क संगत | |
आवाज़ | स्पीकर | कम से कम 100db |
माइक्रोफ़ोन | दोहरे माइक्रोफ़ोन, शोर में कमी | |
सेंसर | गुरुत्वाकर्षण सेंसर (वैकल्पिक), निकटता सेंसर (वैकल्पिक), प्रकाश सेंसर (वैकल्पिक), हॉल सेंसर (वैकल्पिक), स्थिति प्रकाश |
विवरण:
हमारे बारे में: