| ब्रांड नाम: | SR |
| मॉडल संख्या: | KC09 |
| एमओक्यू: | 10PCS |
| मूल्य: | 13-20usd |
| भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 4000 pcs/day |
केसी09 वायर्ड बारकोड स्कैनर: सटीक पहचान, कुशल पठन, भंडारण और खुदरा बिक्री में सहायता
विवरण:
KC-09 एक उच्च प्रदर्शन 2D बारकोड स्कैनर है विशेष रूप से कुशल कार्य वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी उन्नत वैश्विक एक्सपोजर तकनीक के साथ यह मिलीसेकंड में डिकोड कर सकता है,उच्च घनत्व में भी सटीक रीडिंग, धुंधला, या स्क्रीन पर प्रदर्शित बारकोड एक ही स्कैन में।
पैरामीटरः
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | केसी-09 |
| स्कैनिंग सेंसर प्रकार | सीएमओएस (ग्लोबल शटर) |
| पिक्सेल | 300,000 पिक्सेल |
| प्रकाश स्रोत | 620 एनएम दृश्य लाल एलईडी |
| स्कैनिंग मोड | बटन ट्रिगर, निरंतर स्कैनिंग |
| स्कैनिंग गति | 400 बार/सेकंड |
| न्यूनतम संकल्प | 0.127 मिमी (5 मिमी) @ कोड 39, पीसीएस = 90% |
| परिचालन तापमान | 0°C-50°C |
| भंडारण तापमान | -20°C~+70°C |
| भंडारण आर्द्रता | 5%-95% नॉन कंडेनसिंग |
| परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 0~8,600Lux (फ्लोरोसेंट); 0~100,000Lux (दिन का प्रकाश) |
| इनपुट वोल्ट | 5 वीडीसी±10% |
| ऑपरेटिंग करंट | 92mA154mA |
| क्षेत्र के कोण की गहराई | 30° V x 48° H (ऊर्ध्वाधर × क्षैतिज) |
| दृश्य क्षेत्र का कोण | 48° (H) x 30° (V) |
| समर्थित इंटरफ़ेस | यूएसबी, यूएसबी-कॉम, आरएस-232 (वैकल्पिक) |
| आयाम (LWH) | 159 मिमी65.5 मिमी85 मिमी |
| पैकेज के आयाम (LWH) | 175 मिमी × 80 मिमी × 85 मिमी |
| उत्पाद का वजन | लगभग 120 ग्राम (पैकेजिंग और सामान को छोड़कर) |
| सकल वजन | लगभग 180 ग्राम (पैकेजिंग, केबल और सामान सहित) |
| केबल मानक | सीधा केबल: 1.8 मीटर |
| रंग | काला |
| सामग्री | एबीएस+पीसी |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | IP52 |
| गिरने की ऊंचाई | 1.5 मीटर |
| डिकोडिंग क्षमता | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, कोड128, कोड39, कोड93, इंटरलीव्ड 2 ऑफ 5, इंडस्ट्रियल 25, मैट्रिक्स 2 ऑफ 5, कोड11, CodaBar, MSI, RSS 2 डीः क्यूआर, डेटा मैट्रिक्स (डीएम), पीडीएफ 417, मोबाइल फोन स्क्रीन कोड पढ़ने का समर्थन करता है |
उत्पाद का विवरणः
![]()
![]()
हमारे बारे में:
![]()