ब्रांड नाम: | SR |
मॉडल संख्या: | SC20/SC20-BT |
एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | 13-20usd |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 4000 पीसी/दिन |
लॉजिस्टिक्स और कूरियर वातावरण में निर्बाध स्कैनिंग के लिए SC20/SC20-BT हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर, लंबी दूरी के ब्लूटूथ के साथ
विवरण:
SC20/SC20-BT हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनरलॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग और कूरियर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। BLE (ब्लूटूथ लो एनर्जी) के साथ, यह खुले बाहरी क्षेत्रों में 50–100 मीटर लंबी दूरी के संचरण को सक्षम बनाता है। यह जल्दी से सभी 1D/2D बारकोड (कोणों से अप्रभावित) को स्कैन करता है, प्रति चार्ज 100,000 से अधिक स्कैन करता है, और कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। साथ ही, यह तापमान/नमी परिवर्तन और बूंदों का प्रतिरोध करता है, जो कुशल कार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।
पैरामीटर:
आइटम का नाम | विशिष्ट पैरामीटर |
---|---|
पठनीय प्रतीक (1D) | CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, इंटरलीव्ड 2 ऑफ़ 5 ITF14, मैट्रिक्स 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, CODE32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
पठनीय प्रतीक (2D) | PDF417, MicroPDF417, QR कोड, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroQRcode |
पढ़ने की सटीकता | ≥ 4mil |
संकल्प | 300,000 वैश्विक पिक्सेल |
BLE ब्लूटूथ ट्रांसमिशन दूरी (खुला बाहरी) | 50 - 100 मीटर |
2.4G ट्रांसमिशन दूरी (खुला बाहरी) | 100 - 150 मीटर |
बारकोड संवेदनशीलता - झुकाव | ±45° |
बारकोड संवेदनशीलता - रोटेशन | ±25° |
बारकोड संवेदनशीलता - विक्षेपण | ±75° |
न्यूनतम कंट्रास्ट | ≥ 30% |
प्रकाश स्रोत | 620nm दृश्यमान लाल प्रकाश - उत्सर्जक डायोड |
छवि सेंसर | CMOS |
एकल पूर्ण चार्ज पर बारकोड रीड्स की संख्या | 100,000 से अधिक बार |
बैटरी क्षमता | 1800mAh |
बैटरी चार्जिंग समय | पूरी तरह चार्ज होने में 3.5 घंटे तक का समय लगता है |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.3V |
अधिकतम बिजली की खपत | 550mW |
वर्तमान - अधिकतम वर्तमान | 165mA |
वर्तमान - ऑपरेटिंग करंट | 145mA - 165mA |
वर्तमान - स्टैंडबाय करंट | 95mA |
वर्तमान - स्लीप करंट (वायरलेस उत्पाद) | <10μA |
चार्जिंग करंट | 450mA |
उपस्थिति आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
वजन (वायरिंग को छोड़कर) | 165g |
प्रॉम्प्ट विधि | बज़र और एलईडी संकेत |
भंडारण तापमान | -40°C ~ 60°C |
ऑपरेटिंग तापमान | 0°C ~ 50°C |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95% (कोई संघनन नहीं) |
ड्रॉप ऊंचाई (फ्री फॉल) | 1.5 मीटर |
आईपी सुरक्षा ग्रेड | IP52 |
उत्पाद विवरण:
हमारे बारे में: