ब्रांड नाम: | SR |
मॉडल संख्या: | HE200 |
एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | 13-20usd |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 4000 पीसी/दिन |
HE200 हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनरः ट्रिपल स्कैनिंग फीडबैक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है
विवरण:
या औद्योगिक वातावरण जहां कठोरता और दक्षता मायने, HE200 हैंडहेल्ड औद्योगिक बारकोड स्कैनर आदर्श विकल्प है. यह दोनों जल्दी और सटीक स्कैन,कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत स्थायित्व की विशेषताएं, और सीधे व्यवसायों को डेटा संग्रह की दक्षता बढ़ाने में मदद करता है कठिन कार्यस्थलों में धीमी, अविश्वसनीय डेटा कैप्चर के दर्द बिंदुओं को हल करना।
पैरामीटरः
पैरामीटर | प्रदर्शन | |||
---|---|---|---|---|
बारकोड स्कैनिंग प्रदर्शन पैरामीटर | ||||
छवि सेंसर | काले-सफेद इमेजिंग सीएमओएस | |||
पिक्सेल | 1056*1248 | |||
शटर | वैश्विक जोखिम | |||
प्रकाश व्यवस्था | सफेद प्रकाश एलईडी (लाल प्रकाश या नीले प्रकाश वैकल्पिक) | |||
उद्देश्य | लाल रेखा एलईडी | |||
दृश्य क्षेत्र का कोण | क्षैतिज 40°, ऊर्ध्वाधर 31° | |||
प्रतीकात्मकता (2D) | एज़्टेक कोड, हान सिन, डेटा मैट्रिक्स, मैक्सी कोड, क्यूआर, माइक्रो क्यूआर, एमक्यूआर, डॉट कोड, ग्रिड मैट्रिक्स, कोडब्लॉक ए, कोडब्लॉक एफ, पीडीएफ417, माइक्रो पीडीएफ417 | |||
प्रतीक (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 3mil Code128) | 80 - 150 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 5mil Code128) | 50 - 180 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 10mil Code128) | 40 - 190 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 10mil DM/QR) | 50 - 175 मिमी | |||
क्षेत्र की विशिष्ट रीडिंग गहराई (एचडीः 20mil DM/QR) | 40 - 260 मिमी | |||
सटीकता* | 3 मिली | |||
पढ़ने का अंतर* | ≥15% | |||
पढ़ने का कोण* | झुकाव ±60°, घूर्णन ±360°, झुकाव ±60° | |||
परीक्षण की स्थिति (बारकोड स्कैनिंग प्रदर्शन) | डीकोडिंग इंजन की सतह से मापा गया. परिवेश तापमान = 25°C, परिवेश प्रकाश = 300 LUX, हमारे द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण कोड का उपयोग करके | |||
मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रदर्शन मापदंड | ||||
संचार इंटरफ़ेस | यूएसबी या आरएस232 | |||
त्वरित विधि | एलईडी, बज़र, कंपन | |||
आयाम | 21176100 मिमी | |||
वजन | ३५० ग्राम | |||
कार्यरत वोल्टेज | DC5V±10% | |||
कार्य करंट | 320mA@5V | |||
स्टैंडबाय करंट | 180mA@5V | |||
पर्यावरणीय मापदंड | ||||
परिचालन तापमान | -10°C - 50°C | |||
भंडारण तापमान | -20°C - 70°C | |||
सापेक्ष आर्द्रता | 5% - 95% (कोई संघनक नहीं) | |||
गिरावट रेटिंग | हवा में 1.5 मीटर से 50 बूंदों का सामना कर सकता है | |||
परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 0 - 100000LUX |
उत्पाद का विवरणः
हमारे बारे में: